

蓄電容量 | 5kWh |
---|---|
大きさ(mm) | 蓄電池ユニット(W/H/D) 670×150×600mm |
電圧範囲 | 360V~560V |
PV充電時間 | 約3.3時間 |
AC充電時間 | 約3.3時間 |
設置場所 | 屋内、屋外 |
保証期間 | 基本保証10年、延長保証最大15年(有償) |
使用環境温度 | -10~+55°C |
設置湿度(結露なし) | 5~95%RH |
設置標高(海抜) | 4000m以下 |
質量 | 67kg |
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) |
その他 |
蓄電池の増設、新設がいつでも簡単に 最も厳しい安全規格VDE2510に適合 ワンストップソリューション |
---|


蓄電容量 | 10kWh |
---|---|
大きさ(mm) | 蓄電池ユニット(W/H/D) 670×150×960mm |
電圧範囲 | 360V~560V |
PV充電時間 | 約3.3時間 |
AC充電時間 | 約5時間 |
設置場所 | 屋内、屋外 |
保証期間 | 基本保証10年、延長保証最大15年(有償) |
使用環境温度 | -10~+55°C |
設置湿度(結露なし) | 5~95%RH |
設置標高(海抜) | 4000m以下 |
質量 | 122kg |
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) |
その他 |
蓄電池の増設、新設がいつでも簡単に 最も厳しい安全規格VDE2510に適合 ワンストップソリューション |
---|


蓄電容量 | 15kWh |
---|---|
大きさ(mm) | 蓄電池ユニット(W/H/D) 670×150×1320mm |
電圧範囲 | 360V~560V |
PV充電時間 | 約3.3時間 |
AC充電時間 | 約7.5時間 |
設置場所 | 屋内、屋外 |
保証期間 | 基本保証10年、延長保証最大15年(有償) |
使用環境温度 | -10~+55°C |
設置湿度(結露なし) | 5~95%RH |
設置標高(海抜) | 4000m以下 |
質量 | 177kg |
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) |
その他 |
蓄電池の増設、新設がいつでも簡単に 最も厳しい安全規格VDE2510に適合 ワンストップソリューション |
---|

蓄電池の増設、新設がいつでも簡単に
並列接続
最大2ユニットの蓄電システムを並列運転することで5kWhから最大30kWhまで増設可能
実行容量100%
蓄電池容量をフルで使えるため経済的
高い充放電能力
最大5kWの充放電能力
最も厳しい安全規格VDE2510に適合
能動的なアーク保護
直流アークによる火災を0.5秒以内にカットオフ
電池単体の保護
リン酸鉄リチウムは安定した動作を保証します
蓄電池モジュールの保護
8つのセンサーで常時監視、故障したモジュールを自己絶縁し、他モジュールに影響を与えない
ワンストップソリューション
管理アプリで全機器を識別
アプリによる機器全体の識別、構築が可能
ハイブリッドタイプ
PVパワコンと蓄電池用パワコンが一体化
窓口の一元化
蓄電池システム全体のプリセールスからアフターサービスまで総合的にサポート